| Nejvíce startů: | Bezpalec, Štáfek, Obermajer (15) |
| Nejvíckrát v základu: | Bezpalec, Štáfek (15) |
| Nejvíckrát střídající: | Adamča (12) |
| Nejvíckrát střídán: | Obermajer (7) |
| Nejvíce ŽK: | Krištůfek (5) |
| Nejvíce ČK: | Hannachi (1) |
| Nejlepší střelec: | Obermajer (4) |
| Nejlepší gólový průměr: | Obermajer (0,27) |
| Nejvyšší výhra: | 1-4 (Sedlčany - Jíloviště) |
| Nejvyšší prohra: | 0-7 (Jíloviště-Benátky) |
| Nejvíce výher v řadě: | 2 (Klecany, Sedlčany) |
| Nejvíce proher v řadě: | 4 (Benátky, Beroun, Dobříš, Nymburk) |
| Nejvíce vychytaných nul: | Vahala (3) |
| Nejlepší průměr obdržených gólů: | Schorník (1,00) |
| Nejvíce nominací "muž zápasu": | Kočí (5) |
| Nejvíckrát "Muž zápasu": | Hannachi (3) |



