Nejpilnější Vrába se Soldym, kanonýrem Waltič.
|
|
| Starty | Základní XI | Střídal |
| 1.-2. | Vrabec | 31 | 27 | 4 |
| 1.-2. | Soldát | 31 | 19 | 12 |
| 3.-5. | Janoušek F. | 29 | 26 | 3 |
| 3.-5. | Kučera | 29 | 26 | 3 |
| 3.-5. | Rada | 29 | 25 | 4 |
| 6.-8. | Rajnoch J. | 28 | 28 | 0 |
| 6.-8. | Šedivý | 28 | 28 | 0 |
| 6.-8. | Podzemský | 28 | 23 | 5 |
| 9.-10. | Rajnoch M. | 27 | 24 | 3 |
| 9.-10. | Walter | 27 | 23 | 4 |
| 11. | Malý | 26 | 17 | 9 |
| 12.-13. | Boruta | 24 | 19 | 5 |
| 12.-13. | Frank | 24 | 17 | 7 |
| 14. | Šorna | 23 | 18 | 5 |
| 15. | Pospíchal | 20 | 2 | 18 |
| 16. | Šibrava | 19 | 7 | 12 |
| 17. | Janoušek V. | 16 | 10 | 6 |
| 18.-19. | Hotový | 14 | 9 | 5 |
| 18.-19. | Siegl Jr. | 14 | 5 | 9 |
| 20. | Wágner | 7 | 1 | 6 |
| 21. | Natale | 5 | 5 | 0 |
| 22.-23. | Šmíd | 4 | 3 | 1 |
| 22.-23. | Kafka | 4 | 1 | 3 |
| střelecká listina | ||
| 1. | Walter | 14 |
| 2. | Kučera | 13 |
| 3. | Podzemský | 10 |
| 4. | Malý | 9 |
| 5. | Rajnoch J. | 8 |
| 6. | Vrabec | 5 |
| 7.-14. | Siegl | 3 |
| 7.-14. | Wágner | 3 |
| 7.-14. | Rajnoch M. | 3 |
| 7.-14. | Šmíd | 3 |
| 7.-14. | Boruta | 3 |
| 7.-14. | Janoušek F. | 3 |
| 7.-14. | Rada | 3 |
| 7.-14. | Pospíchal | 3 |
| 15.-17. | Kafka | 2 |
| 15.-17. | Janoušek V. | 2 |
| 15.-17. | Frank | 2 |
| 18.-20. | Soldát | 1 |
| 18.-20. | Šorna | 1 |
| 18.-20. | Hotový | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1. | Boruta | 8 |
| 2. | Vrabec | 6 |
| 3.-5. | Rada | 5 |
| 3.-5. | Walter | 5 |
| 3.-5. | Malý | 5 |
| 6.-8. | Siegl | 3 |
| 6.-8. | Kučera | 3 |
| 6.-8. | Rajnoch M. | 3 |
| 9.-10. | Frank | 2 |
| 9.-10. | Rajnoch J. | 2 |
| 11.-16. | Šedivý | 1 |
| 11.-16. | Podzemský | 1 |
| 11.-16. | Janoušek V. | 1 |
| 11.-16. | Šibrava | 1 |
| 11.-16. | Šmíd | 1 |
| 11.-16. | Hotový | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Šedivý | 3 |
| 2. | Natale | 1 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1. | Boruta | 2 |
| 2.-3. | Kučera | 1 |
| 2.-3. | Malý | 1 |



