| střelecká listina | ||
| 1. | Siegl | 13 |
| 2. | Jiráň L. | 11 |
| 3. | Janoušek V. | 10 |
| 4. | Bureš | 6 |
| 5. | Bambousek | 5 |
| 6.-7. | Rada | 4 |
| 6.-7. | Vevera | 4 |
| 8.-9. | Janoušek F. | 3 |
| 8.-9. | Rajnoch M. | 3 |
| 10.-14. | Punčochář | 2 |
| 10.-14. | Klesa | 2 |
| 10.-14. | Černý | 2 |
| 10.-14. | Janoušek M. | 2 |
| 10.-14. | Pecháček | 2 |
| 15.-17. | Lancz | 1 |
| 15.-17. | Subota | 1 |
| 15.-17. | Frank | 1 |
| shutouts | ||
| 1.-2. | Valtr | 2 |
| 1.-2. | Bobok | 2 |
| 3. | Pecháček | 1 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1. | Pecháček | 1 |
