| střelecká listina | ||
| 1. | Rehák F. | 5 |
| 2.-5. | Rajnoch J. | 4 |
| 2.-5. | Jiráň L. | 4 |
| 2.-5. | Boruta | 4 |
| 2.-5. | Nedvěd | 4 |
| 6.-7. | Janoušek V. | 3 |
| 6.-7. | Žáček | 3 |
| 8.-10. | Vrabec | 2 |
| 8.-10. | Slepička | 2 |
| 8.-10. | Kilián | 2 |
| 11.-16. | Vevera | 1 |
| 11.-16. | Punčochář | 1 |
| 11.-16. | Frank | 1 |
| 11.-16. | Řehák | 1 |
| 11.-16. | Janoušek F. | 1 |
| 11.-16. | Šorna | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1.-2. | Janoušek F. | 7 |
| 1.-2. | Boruta | 7 |
| 3.-5. | Šorna | 5 |
| 3.-5. | Rada | 5 |
| 3.-5. | Kilián | 5 |
| 6.-8. | Janoušek V. | 4 |
| 6.-8. | Vrabec | 4 |
| 6.-8. | Rehák D. | 4 |
| 9. | Rehák F. | 3 |
| 10.-12. | Bambousek | 2 |
| 10.-12. | Nedvěd | 2 |
| 10.-12. | Žáček | 2 |
| 13.-18. | Rajnoch J. | 1 |
| 13.-18. | Čížek | 1 |
| 13.-18. | Vevera | 1 |
| 13.-18. | Rajnoch M. | 1 |
| 13.-18. | Slepička | 1 |
| 13.-18. | Frank | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Dřevojan | 5 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1. | Čížek | 1 |
