| střelecká listina | ||
| 1.-4. | Rajnoch J. | 4 |
| 1.-4. | Jiráň L. | 4 |
| 1.-4. | Boruta | 4 |
| 1.-4. | Nedvěd | 4 |
| 5.-8. | Vrabec | 2 |
| 5.-8. | Žáček | 2 |
| 5.-8. | Janoušek V. | 2 |
| 5.-8. | Rehák F. | 2 |
| 9.-15. | Vevera | 1 |
| 9.-15. | Punčochář | 1 |
| 9.-15. | Frank | 1 |
| 9.-15. | Řehák | 1 |
| 9.-15. | Janoušek F. | 1 |
| 9.-15. | Kilián | 1 |
| 9.-15. | Šorna | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1.-2. | Boruta | 5 |
| 1.-2. | Janoušek F. | 5 |
| 3.-7. | Rada | 4 |
| 3.-7. | Janoušek V. | 4 |
| 3.-7. | Vrabec | 4 |
| 3.-7. | Kilián | 4 |
| 3.-7. | Rehák D. | 4 |
| 8.-9. | Šorna | 3 |
| 8.-9. | Rehák F. | 3 |
| 10.-13. | Rajnoch J. | 1 |
| 10.-13. | Čížek | 1 |
| 10.-13. | Nedvěd | 1 |
| 10.-13. | Žáček | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Dřevojan | 2 |



