| střelecká listina | ||
| 1.-4. | Rajnoch J. | 4 |
| 1.-4. | Jiráň L. | 4 |
| 1.-4. | Boruta | 4 |
| 1.-4. | Nedvěd | 4 |
| 5.-8. | Vrabec | 2 |
| 5.-8. | Žáček | 2 |
| 5.-8. | Janoušek V. | 2 |
| 5.-8. | Rehák F. | 2 |
| 9.-15. | Vevera | 1 |
| 9.-15. | Punčochář | 1 |
| 9.-15. | Frank | 1 |
| 9.-15. | Řehák | 1 |
| 9.-15. | Janoušek F. | 1 |
| 9.-15. | Kilián | 1 |
| 9.-15. | Šorna | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1. | Janoušek F. | 6 |
| 2. | Boruta | 5 |
| 3.-8. | Rada | 4 |
| 3.-8. | Janoušek V. | 4 |
| 3.-8. | Vrabec | 4 |
| 3.-8. | Kilián | 4 |
| 3.-8. | Rehák D. | 4 |
| 3.-8. | Šorna | 4 |
| 9. | Rehák F. | 3 |
| 10 | Bambousek | 2 |
| 11.-15. | Rajnoch J. | 1 |
| 11.-15. | Čížek | 1 |
| 11.-15. | Vevera | 1 |
| 11.-15. | Nedvěd | 1 |
| 11.-15. | Žáček | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Dřevojan | 3 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1. | Čížek | 1 |



