Kůča vládne, nejvíc branek, nejvíc startů.
|
|
| Starty | Základní XI | Střídal |
| 1. | Kučera | 31 | 25 | 6 |
| 2. | Šorna | 29 | 26 | 3 |
| 3. | Janoušek F. | 28 | 27 | 1 |
| 4.-5. | Soldát | 27 | 22 | 5 |
| 4.-5. | Janoušek V. | 27 | 12 | 15 |
| 6.-7. | Rajnoch J, | 26 | 26 | 0 |
| 6.-7. | Malý | 26 | 24 | 2 |
| 8. | Jiráň L. | 25 | 19 | 6 |
| 9. | Boruta | 24 | 23 | 1 |
| 10.-11. | Rada | 23 | 21 | 2 |
| 10.-11. | Frank | 23 | 20 | 3 |
| 12. | Šedivý | 22 | 21 | 1 |
| 13. | Vrabec | 21 | 19 | 2 |
| 14. | Rajnoch M. | 16 | 14 | 2 |
| 15. | Rehák | 15 | 8 | 7 |
| 16. | Siegl | 10 | 0 | 10 |
| 17.-19. | Dřevojan | 9 | 9 | 0 |
| 17.-19. | Klíma | 9 | 8 | 1 |
| 17.-19. | Wágner | 9 | 0 | 9 |
| 20. | Podzemský | 8 | 4 | 4 |
| 21.-22. | Žáček | 7 | 7 | 0 |
| 21.-22. | Šmíd | 7 | 4 | 3 |
| 23.-24. | Punčochář | 4 | 2 | 2 |
| 23.-24. | Skočdopole | 4 | 0 | 4 |
| 25. | Přívozník | 3 | 0 | 3 |
| 26. | Bureš | 2 | 0 | 2 |
| 27.-31. | Valtr | 1 | 1 | 0 |
| 27.-31. | Janoušek M. | 1 | 0 | 1 |
| 27.-31. | Nekola | 1 | 0 | 1 |
| 27.-31. | Hrubý M. | 1 | 0 | 1 |
| 27.-31. | David | 1 | 0 | 1 |
| střelecká listina | ||
| 1. | Kučera | 26 |
| 2. | Jiráň L. | 14 |
| 3. | Malý | 11 |
| 4. | Janoušek V. | 8 |
| 5. | Rajnoch J. | 7 |
| 6.-8. | Soldát | 3 |
| 6.-8. | Boruta | 3 |
| 6.-8. | Rada | 3 |
| 9.-10. | Vrabec | 2 |
| 9.-10. | Janoušek F. | 2 |
| 11.-16. | Frank | 1 |
| 11.-16. | Podzemský | 1 |
| 11.-16. | Rajnoch M. | 1 |
| 11.-16. | Šmíd | 1 |
| 11.-16. | Punčochář | 1 |
| 11.-16. | Wágner | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1. | Boruta | 13 |
| 2.-3. | Kučera | 7 |
| 2.-3. | Vrabec | 7 |
| 4.-5. | Rajnoch J. | 6 |
| 4.-5. | Malý | 6 |
| 6. | Jiráň | 5 |
| 7. | Rajnoch M. | 4 |
| 8.-11. | Janoušek V. | 2 |
| 8.-11. | Rada | 2 |
| 8.-11. | Soldát | 2 |
| 8.-11. | Žáček | 2 |
| 12.-20. | Přívozník | 1 |
| 12.-20. | Frank | 1 |
| 12.-20. | Janoušek F. | 1 |
| 12.-20. | Šorna | 1 |
| 12.-20. | Rehák | 1 |
| 12.-20. | Wágner | 1 |
| 12.-20. | Punčochář | 1 |
| 12.-20. | Klíma | 1 |
| 12.-20. | Šmíd | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Šedivý | 4 |
| 2. | Dřevojan | 1 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1.-3. | Janoušek V. | 1 |
| 1.-3. | Jiráň L. | 1 |
| 1.-3. | Boruta | 1 |




