Hráč  | starty  | základ  | střídal  | střídán  | ŽK  | ČK  | G  | 
9  | 5  | 4  | 3  | 0  | 0  | 0  | |
9  | 9  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | |
9  | 9  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | |
13  | 13  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | |
2  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1  | |
11  | 7  | 4  | 2  | 0  | 0  | 1  | |
12  | 12  | 0  | 2  | 0  | 1  | 6  | |
15  | 12  | 3  | 10  | 0  | 0  | 0  | |
15  | 15  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4  | |
6  | 6  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | |
14  | 12  | 2  | 4  | 2  | 1  | 1  | |
11  | 9  | 2  | 5  | 2  | 0  | 1  | |
2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
14  | 7  | 7  | 4  | 1  | 0  | 3  | |
12  | 6  | 6  | 3  | 0  | 0  | 3  | |
11  | 9  | 2  | 2  | 4  | 0  | 1  | |
6  | 2  | 4  | 2  | 1  | 0  | 0  | |
15  | 11  | 4  | 5  | 0  | 0  | 3  | |
12  | 11  | 1  | 2  | 4  | 0  | 0  | |
5  | 4  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | |
9  | 6  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Nejvíce startů:  | 15 - Kočí, Jiráň, Rezek J. | ||||||
Nejvíckrát v základu:  | 15 - Kočí | ||||||
Nejvíckrát střídal:  | 7 - Obermajer | ||||||
Nejvíckrát střídán:  | 10 - Jiráň | ||||||
Nejvíce ŽK:  | 4 - Staněk, Pecháček | ||||||
Nejvíce ČK:  | 1 - Lehovec, Janoušek V. | ||||||
Nejvíce gólů:  | 6 - Janoušek V. | ||||||
Nejvíce shootoutů:  | 1 - Blažek, Vahala | ||||||
Nejvíce nominací hvězda zápasu:  | 3 - Kočí | ||||||
Nejvíce výher v hlasování:  | 2 - Moc | ||||||



