Konečná tabulka 3.třídy skupiny-A:
1. | Zlatníky | 26 | 17 | 5 | 4 | 87:27 | 56 |
2. | Libeř | 26 | 16 | 2 | 8 | 80:54 | 50 |
3. | Krňany | 26 | 15 | 4 | 7 | 70:47 | 49 |
4. | Jesenice B | 26 | 13 | 7 | 6 | 78:54 | 46 |
5. | D. Jirčany | 26 | 13 | 5 | 8 | 54:40 | 44 |
6. | Davle | 26 | 13 | 3 | 10 | 58:43 | 42 |
7. | Jíloviště B | 26 | 12 | 4 | 10 | 94: 68 | 40 |
8. | Slapy | 26 | 12 | 3 | 11 | 59:53 | 39 |
9. | Hvozdnice B | 26 | 12 | 3 | 11 | 67: 67 | 39 |
10. | Radlík | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:56 | 33 |
11. | Vrané | 26 | 9 | 6 | 11 | 43: 63 | 33 |
12. | Zvole B | 26 | 10 | 3 | 13 | 57: 73 | 33 |
13. | Klinec | 26 | 2 | 4 | 20 | 39:106 | 10 |
14. | Hradištko B | 26 | 0 | 3 | 23 | 35:117 | 3 |
Průměr obdržených gólů na zápas | 2,6 | 11.místo |
Průměr vstřelených gólů na zápas | 3,6 | 1.místo |
Bilance doma | |||||||
6. | Jíloviště B | 13 | 8 | 2 | 3 | 53:27 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilance venku | |||||||
8. | Jíloviště B | 13 | 4 | 2 | 7 | 41:41 | 14 |
Poměr gólů | |
Benfika střelci | 41 |
Áčko střelci | 53 |
Odehrané zápasy:
PU | Davle | TJ Jíloviště | 4 | 2 |
PU | TJ Jíloviště | Ondřejov | 3 | 2 |
1 | D. Jirčany | TJ Jíloviště | 5 | 1 |
2 | TJ Jíloviště | Radlík | 5 | 2 |
3 | Zvole B | TJ Jíloviště | 0 | 5 |
4 | TJ Jíloviště | Klinec | 6 | 0 |
5 | Krňany | TJ Jíloviště | 3 | 5 |
6 | TJ Jíloviště | Zlatníky | 1 | 1 |
7 | Jesenice B | TJ Jíloviště | 9 | 7 |
8 | TJ Jíloviště | Hvozdnice B | 3 | 4 |
9 | Slapy | TJ Jíloviště | 3 | 2 |
10 | TJ Jíloviště | Vrané | 0 | 2 |
11 | Davle | TJ Jíloviště | 1 | 0 |
12 | TJ Jíloviště | Libeř | 1 | 4 |
13 | Hradištko B | TJ Jíloviště | 0 | 6 |
PU | TJ Jíloviště | Ondřejov | 2 | 3 |
14 | TJ Jíloviště | D. Jirčany | 6 | 3 |
15 | Radlík | TJ Jíloviště | 3 | 2 |
16 | TJ Jíloviště | Zvole B | 7 | 3 |
17 | Klínec | TJ Jíloviště | 3 | 3 |
18 | TJ Jíloviště | Krňany | 7 | 0 |
19 | Zlatníky | TJ Jíloviště | 5 | 0 |
20 | TJ Jíloviště | Jesenice B | 2 | 1 |
21 | Hvozdnice B | TJ Jíloviště | 4 | 6 |
22 | TJ Jíloviště | Slapy | 4 | 4 |
23 | Vrané | TJ Jíloviště | 2 | 2 |
24 | TJ Jíloviště | Davle | 6 | 2 |
25 | Libeř | TJ Jíloviště | 3 | 2 |
26 | TJ Jíloviště | Hradištko B | 5 | 1 |
Střelecká listina:
střelecká listina | ||
1. | Pavel Krištůfek | 18 |
2. | Bassem Hannachi | 8 |
3.-6. | Ladislav Obermajer | 6 |
3.-6. | Vít Balcar | 6 |
3.-6. | Václav Janoušek | 6 |
3.-6. | František Janoušek | 6 |
7.-8. | Ondřej Vahala | 5 |
7.-8. | Lukáš Oslzla | 5 |
9.-10. | Jakub Hošek | 4 |
9.-10. | Jakub Hrubý | 4 |
11.-12. | Jan Spáčil | 3 |
11.-12. | Miroslav Hrubý | 3 |
13.-16. | Pavel Kovařík | 2 |
13.-16. | Tomáš Pojkar | 2 |
13.-16. | Jan Nekola | 2 |
13.-16. | Michal Kocourek | 2 |
17.-27. | Martin Kundrata | 1 |
17.-27. | Adam Rezek | 1 |
17.-27. | Petr Lehovec | 1 |
17.-27. | Daniel Novotný | 1 |
17.-27. | Karel Neuman | 1 |
17.-27. | Michal Štáfek | 1 |
17.-27. | Martin Roztočil | 1 |
17.-27. | Šimon Velas | 1 |
17.-27. | Horst Siegl | 1 |
17.-27. | Kamil Černý | 1 |
17.-27. | Jan Hastrman | 1 |
|
|
|
vychytané nuly | ||
1. | Karel Neuman | 3 |
2. | Martin Blažek | 1 |
|
|
|
ČK | ||
1. | Zbyněk Šmerda | 1 |