Nejlepším střelcem Véna, největšími držáky Fery se Sigim.
Statistiky starty (17 soutěžních zápasů celkem):
Pořadí | Jméno | Starty | ||
celkem | základ | střídal | ||
1.-2. | Franta Janoušek | 17 | 17 | 0 |
1.-2. | Horst Siegl jr. | 17 | 17 | 0 |
3.-4. | Václav Janoušek | 16 | 16 | 0 |
3.-4. | Tomáš Šorna | 16 | 16 | 0 |
5. | Štěpán Frank | 15 | 15 | 0 |
6. | Josef Rezek | 14 | 13 | 1 |
7.-8. | Kamil Černý | 13 | 13 | 0 |
7.-8. | Adam Rezek | 13 | 10 | 3 |
9. | David Volf | 12 | 10 | 2 |
10. | Michal Jiráň | 11 | 8 | 3 |
11.-13. | Vojta Valtr | 9 | 9 | 0 |
11.-13. | Tomáš Pecháček | 9 | 6 | 3 |
11.-13. | Oto Houdek | 9 | 8 | 1 |
14.-15. | Matěj Šplíchal | 7 | 4 | 3 |
14.-15. | Michal Adamča | 7 | 5 | 2 |
16.-17. | Ondřej Vahala | 6 | 6 | 0 |
16.-17. | Josef Souček | 6 | 6 | 0 |
18. | Martin Wágner | 4 | 2 | 2 |
19.-20. | Horst Siegl sr. | 3 | 2 | 1 |
19.-20. | Petr Staněk | 3 | 0 | 3 |
21. | Miroslav Hrubý | 2 | 2 | 0 |
22.-25. | Jiří Bobok | 1 | 1 | 0 |
22.-25. | Jan Nekola | 1 | 1 | 0 |
22.-25. | Martin Slipčenko | 1 | 0 | 1 |
22.-25. | Petr Suchoň | 1 | 0 | 1 |
Tabulka střelců 1.A třídy sk.A (odehráno 16 kol):
1. | Josef Pouček | Sportovní klub Chlumec, z.s. | 16 |
2. | Aleš Pfeifer | Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s. | 14 |
3.-4. | Jiří Ivaník | SK Tochovice, z.s. | 13 |
3.-4. | Petr Jendruščák | SK Tochovice, z.s. | 13 |
5. | Daniel Hájek | Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí | 12 |
6.-8. | Jakub Michálek | Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec | 11 |
6.-8. | Václav Janoušek | Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek | 11 |
6.-8. | Marian Prchlík | Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice | 11 |
9.-11. | Martin Šlapák | Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí | 10 |
9.-11. | Radim Matysík | Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec | 10 |
9.-11. | Ondřej Matějka | SK SPARTAK Příbram | 10 |
Interní statistiky za 16 kol + 1 pohárový zápas:
střelecká listina | ||
1. | Janoušek V. | 12 |
2. | Rezek Josef | 5 |
3. | Siegl Horst jr. | 4 |
4. | Volf Lukáš | 3 |
5.-8. | Štěpán Frank | 2 |
5.-8. | Šorna Tomáš | 2 |
5.-8. | Janoušek F. | 2 |
5.-8. | Rezek Adam | 2 |
9.-10. | Adamča Michal | 1 |
9.-10. | Černý Kamil | 1 |
karty | ||
ŽK | ||
1.-3. | Adam Rezek | 5 |
1.-3. | Tomáš Šorna | 5 |
1.-3. | David Volf | 5 |
4.-5. | František Janoušek | 4 |
4.-5. | Horst Siegl jr. | 4 |
6.-8. | Oto Houdek | 3 |
6.-8. | Michal Jiráň | 3 |
6.-8. | Josef Rezek | 3 |
9.-11. | Michal Adamča | 2 |
9.-11. | Štěpán Frank | 2 |
9.-11. | Václav Janoušek | 2 |
12.-14. | Kamil Černý | 1 |
12.-14. | Horst Siegl sr. | 1 |
12.-14. | Ondřej Vahala | 1 |
|
|
|
shutouts | ||
1. | Vojtěch Valtr | 1 |
karty | ||
ČK | ||
1. | Oto Houdek | 2 |
2.-3. | Josef Rezek | 1 |
2.-3. | Tomáš Pecháček | 1 |