První tým Jíloviště neprožil dobrou sezónu, jaro kromě jednoho utkání možná „naštěstí“ nehráno.
Problémem se ukázaly zejména domácí utkání, z 8 zápasů pouze 2 výhry a 12 vstřelených gólů. Už slabá příprava dávala tušit budoucí problémy a tak se i stalo. Skončil Béza s Mlejňasem a soupisku obohatil pouze Dáda, hráč původně pro Benfiku.
| PU1 | TJJ | Radotín | 7 | 4 | 3x Siegl, Adamča, Rezek A., Rezek J., Vadim |
| PU2 | Zbraslav | TJJ | 6 | 2 | Rezek A., Janoušek V. |
| 1.kolo | TJJ | Vestec | 1 | 3 | Frank |
| 2.kolo | TJJ | S.Příbram | 2 | 0 | Rezek, Volf |
| 3.kolo | Votice | TJJ | 7 | 1 | Janoušek V. |
| 4.kolo | TJJ | Klecany | 0 | 5 | - |
| 5.kolo | Sedlec-Prčice | TJJ | 1 | 2 | Siegl jr., Janoušek V. |
| Cup 1k | Jesenice | TJJ | 2 | 5 | Rezek A., Rezek J., Frank, Černý K., Janoušek V. |
| 6.kolo | TJJ | Nelahozeves | 3 | 1 | Šorna, Siegl, Volf |
| 7.kolo | Doksy | TJJ | 1 | 3 | 2x Janoušek V., Siegl |
| 8.kolo | TJJ | Libušín | 1 | 2 | Janoušek F. |
| 9.kolo | Rakovník B | TJJ | 4 | 6 | 3x Janoušek V., Janoušek F., Šorna, Volf |
| 10.kolo | TJJ | Tochovice | 3 | 5 | Janoušek V., Siegl jr., Rezek J. |
| 11.kolo | Zdice | TJJ | 3 | 1 | Janoušek V. |
| 12.kolo | TJJ | Chlumec | 0 | 4 | - |
| 13.kolo | Mníšek | TJJ | 8 | 2 | Rezek A., Janoušek V. |
| 14.kolo | TJJ | Podlesí | 2 | 4 | 2x Rezek J. |
| 15.kolo | Velká Dobrá | TJJ | 5 | 1 | Janoušek V. |
Přes zimu se čekalo okysličení kádru. Na Weber Cupu se ukázalo několik zajímavých fotbalistů a nakonec se nám podařilo dotáhnout dva. Papíše netřeba představovat, druhým borcem byl pak Milan Svoboda. Před samotným startem soutěže jsme ještě získali Jiřího Boboka, který se představil v brance proti Vestci a Martina Nováka z Cholupic, jehož premiérový start v našem dresu teprve čeká.
| WC 1 | ČAFC | TJJ | 5 | 2 | Houdek, Šlapák |
| WC 2 | Chlumec | TJJ | 3 | 3 | Adamča, Siegl, Janoušek V. |
| WC 3 | 1999 Praha | TJJ | 4 | 4 | Janoušek V., Šorna, Siegl, Šlapák |
| WC 4 | Hvozdnice | TJJ | 2 | 3 | 2x Rezek J., Janoušek V. |
| WC 5 | Radotín | TJJ | 4 | 3 | 2x Rezek J., Janoušek V. |
| WC o7. | Admira U19 | TJJ | 4 | 3 | Rezek J., Šorna, Siegl jr. |
| WC o7. | Střešovice | TJJ | 0 | 2 | Rezek J., Siegl jr. |
| WC o7. | Aritma B | TJJ | 5 | 4 | Adamča, Siegl jr., Janoušek V., Rezek A. |
| 16.kolo | Vestec | TJJ | 2 | 1 | Adamča |
Po 16. kolech mistrem Tochovice, poslední rezerva Rakovníka. Jíloviště 14.
| 1. | SK Tochovice | 16 | 13 | 0 | 3 | 56:24 | 40 |
| 2. | TJ Viktoria Vestec | 16 | 12 | 0 | 4 | 39:22 | 35 |
| 3. | TJ KOVOHUTĚ Podlesí | 16 | 9 | 0 | 7 | 41:24 | 30 |
| 4. | SK Baník Libušín | 16 | 10 | 0 | 6 | 36:29 | 30 |
| 5. | TJ Dynamo Nelahozeves | 16 | 10 | 0 | 6 | 28:26 | 29 |
| 6. | TJ Sokol Klecany | 16 | 10 | 0 | 6 | 47:30 | 28 |
| 7. | SK Chlumec | 16 | 10 | 0 | 6 | 33:26 | 27 |
| 8. | FC Čechie Velká Dobrá | 16 | 9 | 0 | 7 | 32:30 | 27 |
| 9. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 16 | 8 | 0 | 8 | 27:21 | 23 |
| 10. | FK Mníšek pod Brdy | 16 | 7 | 0 | 9 | 42:40 | 22 |
| 11. | SK VOTICE | 16 | 7 | 0 | 9 | 26:31 | 22 |
| 12. | SK Doksy | 16 | 6 | 0 | 10 | 24:40 | 18 |
| 13. | FK Olympie Zdice | 16 | 5 | 0 | 11 | 24:44 | 16 |
| 14. | TJ Jíloviště | 16 | 5 | 0 | 11 | 29:55 | 15 |
| 15. | SK SPARTAK Příbram | 16 | 4 | 0 | 12 | 28:36 | 14 |
| 16. | SK Rakovník "B" | 16 | 3 | 0 | 13 | 22:56 | 8 |
Nejlepší domácí bilanci drží Tochovice, Jíloviště předposlední.
| 1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35:12 | 24 | |
| 14. | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17:12 | 11 | |
| 15. | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12:24 | 6 | |
| 16. | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14:24 | 5 |
Nejlepší venkovní bilanci mají opět Tochovičtí, Jíloviště v průměru.
| 1. | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21:12 | 16 | |
| 7. | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | |
| 8. | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17:31 | 9 | |
| 9. | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 8 | |
| 16. | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15:29 | 1 |
Statistiky – týmy
| Nejúdernější útok | Tochovice (56) |
| Nejpevnější obrana | Sedlec-Prčice (21) |
| Nejhorší útok | SK Rakovník B (22) |
| Nejděravější obrana | SK Rakovník B (56) |
| Nejlepší skóre | Tochovice (56:24) |
| Nejhorší skóre | SK Rakovník B (22:56) |
| Nejatraktivnější tým | Jíloviště (84) |
| Nejnudnější tým | Sedlec-Prčice (48) |
| Nejúdernější útok doma | Klecany (38) |
| Nejpevnější obrana doma | Velká Dobrá (6) |
| Nejhorší útok doma | Jíloviště (12) |
| Nejděravější obrana doma | Jíloviště (24), SK Rakovník B (24) |
| Nejlepší skóre doma | Klecany (38:12) |
| Nejhorší skóre doma | Jíloviště (12:24) |
| Nejatraktivnější tým doma | Klecany (50) |
| Nejnudnější tým doma | Podlesí (25) |
| Nejúdernější útok venku | Podlesí (23) |
| Nejpevnější obrana venku | Sedlec-Prčice (10) |
| Nejhorší útok venku | Doksy (7) |
| Nejděravější obrana venku | SK Rakovník B (32) |
| Nejlepší skóre venku | Tochovice (21:12) |
| Nejhorší skóre venku | SK Rakovník B (8:32) |
| Nejatraktivnější tým venku | Jíloviště (48) |
| Nejnudnější tým venku | Sedlec-Prčice (21) |
Statistiky série
| Výhry | 7 - Tochovice |
| Remízy | 1 - Vestec, Spartak Příbram, Velká Dobrá, Libušín, SK Rakovník B, Doksy, Tochovice, Nelahozeves, Zdice, Klecany, Mníšek pod Brdy, Votice, Podlesí, Sedlec-Prčice, Chlumec |
| Prohry | 8 - Zdice |
| Neprohry | 12 - Tochovice |
| Bez výhry | 10 - SK Rakovník B |
| S vstřeleným gólem | 16 - Tochovice, Mníšek pod Brdy |
| S inkasovaným gólem | 14 - Jíloviště |
| Bez vstřeleného gólu | 3 - SK Rakovník B, Votice |
| Bez inkasovaného gólu | 2 - Libušín, Nelahozeves, Votice |
