Véna počtvrté králem střelců. Zároveň se stal nejvytíženějším hráčem.
O Vénu si nemůžeme dovolit přijít. V posledních 6 sezónách ho o korunu krále střelců připravil jen v ročníku 20/21 covid a před pěti lety Sigi. Letos si připsal 15 gólů, více se mu povedlo jen v sezóně 2018/19, kdy dal 17 branek. Jeho "Goal per game ratio" 0,52 však dokázal predčit Waltič s průměrem 0,67 gólu na zápas.
| střelecká listina | ||
| 1. | Janoušek V. | 15 |
| 2. | Walter | 12 |
| 3. | Pospíchal | 10 |
| 4. | Malý | 8 |
| 5.-6. | Rajnoch J. | 5 |
| 5.-6. | Frank | 5 |
| 7. | Wágner | 3 |
| 8. | Golovko | 3 |
| 9.-10. | Šorna | 2 |
| 9.-10. | Janoušek F. | 2 |
| 11.-14. | Vrabec | 1 |
| 11.-14. | Soldát | 1 |
| 11.-14. | Boruta | 1 |
| 11.-14. | Jiráň | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1. | Vrabec | 9 |
| 2. | Janoušek V. | 7 |
| 3. | Malý | 6 |
| 4.-5. | Boruta | 5 |
| 4.-5. | Walter | 5 |
| 6. | Golovko | 4 |
| 7.-8. | Rajnoch J. | 3 |
| 7.-8. | Rajnoch M. | 3 |
| 9.-10. | Wágner | 2 |
| 9.-10. | Bobok | 2 |
| 11.-20. | Janoušek F. | 1 |
| 11.-20. | Soldát | 1 |
| 11.-20. | Adamča | 1 |
| 11.-20. | Valtr | 1 |
| 11.-20. | Pecháček | 1 |
| 11.-20. | Pospíchal | 1 |
| 11.-20. | Kafka | 1 |
| 11.-20. | Šorna | 1 |
| 11.-20. | Frank | 1 |
| 11.-20. | Volf | 1 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1.-4. | Šorna | 1 |
| 1.-4. | Rada | 1 |
| 1.-4. | Rajnoch J. | 1 |
| 1.-4. | Vrabec | 1 |
| shutouts | ||
| 1.-3. | Valtr | 1 |
| 1.-3. | Bobok | 1 |
| 1.-3. | Kafka | 1 |
Véna se také stává tím nejvytíženějším. Zároveň nejvíckrát nastoupil v základní XI, 28x. Z lavičky se do zápasů nejčastěji podíval Sigi, celkem 14x. Nejčastěji střídaným hráčem byl David Malý (9x). Alespoň do jednoho soutěžního utkání nastoupilo za A-tým celkem 28 hráčů.
| starty (celkem 30 soutěžních zápasů) | |||||
|
|
| celkem | základ | z lavice | byl střídán |
| 1. | Janoušek V. | 29 | 28 | 1 | 9 |
| 2.-3. | Šorna | 28 | 25 | 3 | 3 |
| 2.-3. | Malý | 28 | 19 | 9 | 13 |
| 4. | Frank | 27 | 24 | 3 | 5 |
| 5. | Janoušek F. | 25 | 24 | 1 | 4 |
| 6.-7. | Pospíchal | 24 | 15 | 9 | 9 |
| 6.-7. | Rada | 24 | 23 | 1 | 3 |
| 8.-9. | Rajnoch J. | 21 | 20 | 1 | 2 |
| 8.-9. | Vrabec | 21 | 19 | 2 | 6 |
| 10.-11. | Walter | 18 | 18 | 0 | 5 |
| 10.-11. | Valtr | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 12. | Golovko | 17 | 11 | 6 | 4 |
| 13.-14. | Adamča | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 13.-14. | Siegl jr. | 15 | 1 | 14 | 1 |
| 15.-16. | Rajnoch M. | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 15.-16. | Boruta | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 17. | Wágner | 13 | 6 | 7 | 4 |
| 18. | Soldát | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 19.-21. | Soucha | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 19.-21. | Bobok | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 19.-21. | Kafka | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 22. | Pecháček | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 23. | Černý K. | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 24. | Volf | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25.-27. | Jelínek | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25.-27. | Jiráň | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25.-27. | Velas | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28. | Hrubý M. | 1 | 0 | 1 | 0 |



