Nejlepším střelcem popáté Venca, nejvíc startů nasbíral Vrába
|
|
| Starty | Základní XI | Střídal |
| 1. | Vrabec | 34 | 32 | 2 |
| 2.-4. | Janoušek F. | 33 | 32 | 1 |
| 2.-4. | Šorna | 33 | 31 | 2 |
| 2.-4. | Frank | 33 | 27 | 6 |
| 5. | Malý | 32 | 14 | 18 |
| 6.-7. | Páleník | 31 | 31 | 0 |
| 6.-7. | Janoušek V. | 31 | 25 | 6 |
| 8. | Rada | 29 | 25 | 4 |
| 9. | Soldát | 28 | 27 | 1 |
| 10. | Rajnoch J. | 26 | 26 | 0 |
| 11.-12. | Boruta | 24 | 23 | 1 |
| 11.-12. | Walter | 24 | 23 | 1 |
| 13. | Rajnoch M. | 22 | 22 | 0 |
| 14. | Siegl Jr. | 20 | 3 | 17 |
| 15. | Wágner | 17 | 9 | 8 |
| 16.-17. | Kučera | 16 | 15 | 1 |
| 16.-17. | Hotový | 16 | 10 | 5 |
| 18. | Pospíchal | 14 | 4 | 10 |
| 19. | Golovko | 11 | 2 | 9 |
| 20. | Volf | 7 | 0 | 7 |
| 21.-22. | Valtr | 4 | 4 | 0 |
| 21.-22. | Vovk | 4 | 0 | 4 |
| 23.-25. | Pecháček | 1 | 0 | 1 |
| 23.-25. | Subota | 1 | 0 | 1 |
| 23.-25. | Soucha | 1 | 0 | 1 |
| střelecká listina | ||
| 1. | Janoušek V. | 15 |
| 2. | Kučera | 11 |
| 3. | Malý | 8 |
| 4. | Walter | 7 |
| 5. | Soldát | 6 |
| 6. | Vrabec | 5 |
| 7.-8. | Wágner | 4 |
| 7.-8. | Frank | 4 |
| 9.-11. | Siegl | 3 |
| 9.-11. | Rajnoch J. | 3 |
| 9.-11. | Pospíchal | 3 |
| 12.-13. | Janoušek F. | 2 |
| 12.-13. | Rada | 2 |
| 14.-17. | Boruta | 1 |
| 14.-17. | Hotový | 1 |
| 14.-17. | Rajnoch M. | 1 |
| 14.-17. | Subota | 1 |
| karty | ||
| ŽK | ||
| 1. | Vrabec | 14 |
| 2. | Boruta | 11 |
| 3.-5. | Rajnoch M. | 4 |
| 3.-5. | Malý | 4 |
| 3.-5. | Janoušek V. | 4 |
| 6.-7. | Páleník | 3 |
| 6.-7. | Kučera | 3 |
| 8.-11. | Golovko | 2 |
| 8.-11. | Walter | 2 |
| 8.-11. | Rajnoch J. | 2 |
| 8.-11. | Janoušek F. | 2 |
| 12.-18. | Frank | 1 |
| 12.-18. | Soldát | 1 |
| 12.-18. | Volf | 1 |
| 12.-18. | Rada | 1 |
| 12.-18. | Wágner | 1 |
| 12.-18. | Siegl jr. | 1 |
| 12.-18. | Šorna | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Páleník | 7 |
| 2. | Valtr | 1 |
| karty | ||
| ČK | ||
| 1.-2. | Vrabec | 1 |
| 1.-2. | Rajnoch J. | 1 |
Nejlepším střelcem v soutěži se stal Gabriel z Milína, Kuba Kučera na děleném 4. místě:
Poslední vítězové interní střelecké soutěže TJJ:
| 2022/23 | Václav Janoušek - 15 |
| 2021/22 | Václav Janoušek - 15 |
| 2020/21 | Pospíchal, Šorna - 3 |
| 2019/20 | Václav Janoušek - 12 |
| 2018/19 | Václav Janoušek - 17 |
| 2017/18 | Horst Siegl jr. - 18 |
| 2016/17 | Václav Janoušek - 10 |
| 2015/16 | Bassem Hannachi - 7 |
| 2014/15 | Jan Kočí - 10 |
| 2013/14 | Ladislav Obermajer - 7 |
| 2012/13 | Bassem Hannachi - 27 |



