Bengo rekordně čtvrtý, Pospa rekordně 26 gólů.
Ve 12. sezóně ve 3. třídě Benfika vyrovnala své maximum z roku 2019/20 - 4. místo.
| MU3 | D.Břežany B | TJJ | 3 | 4p | 2x Siegl jr., Pospíchal |
| MU4 | TJJ | Zvole | 7 | 6 | 3x Rajnoch M.,Frank,Černý K.,Subota,Pospíchal |
| MU5 | Vestec B | TJJ | 3 | 4p | Pospíchal, Siegl jr., Jelínek |
| MU6 | TJJ | Průhonice B | 8 | 2 | 3x Golovko, 2x Rajnoch M., 2x Pospíchal, Subota |
| MU7 | Hradištko | TJJ | 3 | 1 | Janoušek V. |
| MU8 | TJJ | Radlík | 3 | 1 | 2x Siegl jr., Pospíchal |
| MU9 | TJJ | Libeř | 6 | 3 | 4x Pospíchal, 2x Janoušek V. |
| MU10 | TJJ | Kazín/D.Mokropsy B | 4 | 2 | 3x Pospíchal, Malý |
| MU11 | Vrané | TJJ | 2 | 4 | 2x Siegl jr., Pospíchal, Malý |
| MU12 | TJJ | Jílové B | 7 | 2 | 2x Pospíchal, 2x Malý, Volf, Soucha, Vovk |
| MU13 | Okrouhlo | TJJ | 5 | 2 | Pospíchal, Rajnoch M. |
| MU1 | Jesenice B | TJJ | 1 | 2p | Pospíchal |
| MU2 | TJJ | Krňany | 6 | 2 | 2x Siegl jr., 2x Pospíchal, Rajnoch M., Golovko |
| MU17 | Zvole | TJJ | 1 | 2p | Siegl jr. |
| MU18 | TJJ | Vestec B | 0 | 5 | - |
| MU19 | Průhonice B | TJJ | 3 | 4p | 2x Volf, Jelínek |
| MU20 | TJJ | Hradištko | 2 | 3 | Janoušek V., Černý K. |
| MU21 | Radlík | TJJ | 3 | 1 | Siegl jr. |
| MU22 | Libeř | TJJ | 1 | 5 | 2x Malý, Siegl jr., Subota, Pecháček |
| MU23 | Kazín/Mokropsy B | TJJ | 1 | 4 | 3x Pospíchal, Subota |
| MU24 | TJJ | Vrané | 4 | 3 | Frank, Subota, Malý, Janopušek V. |
| MU25 | Jílové B | TJJ | 0 | 5 | 2x Pospíchal, 2x Černý K., Soldát |
| MU26 | TJJ | Okrouhlo | 3 | 4p | Janoušek F., Siegl jr., Pospíchal |
| MU15 | Krňany | TJJ | 2 | 1 | Malý |
| MU16 | TJJ | D.Břežany B | 4 | 5p | 2x Malý, Janoušek F., Siegl jr. |
| MU14 | TJJ | Jesenice B | 3 | 7 | Černý K., Pecháček, Janoušek F. |
Pospa interním králem střelců s 26 zásahy. O 8 branek překonal dosavadní rekord Papíše a Venci Janouška, kteří v sezóně 2014/15 resp. 2021/22 nastříleli 18 gólů.
| střelecká listina TJJ | ||
| 1. | Pospíchal | 26 |
| 2. | Siegl jr. | 14 |
| 3. | Malý | 10 |
| 4. | Rajnoch M. | 7 |
| 5.-7. | Janoušek V. | 5 |
| 5.-7. | Subota | 5 |
| 5.-7. | Černý K. | 5 |
| 8. | Golovko | 4 |
| 9.-10. | Volf | 3 |
| 9.-10. | Janoušek F. | 3 |
| 11.-13. | Jelínek | 2 |
| 11.-13. | Frank | 2 |
| 11.-13. | Pecháček | 2 |
| 14.-16. | Vovk | 1 |
| 14.-16. | Soldát | 1 |
| 14.-16. | Soucha | 1 |
|
|
|
|
| ČK | ||
| 1. | Janoušek V. | 1 |
| shutouts | ||
| 1. | Valtr | 1 |
Střelecká listina 3. třídy skupiny A – Pospa bronzový



