Druhý rok fungování dorosteneckého týmu zaznamenal zlepšení ve všech směrech. Výsledná práce Martina Kundraty v roli hlavního kouče mile překvapila. Loňské léto se nezalekl převzít psychicky zdecimovaný mančaft a za 10 měsíců dokázal vybudovat tým, se zajímavým potenciálem. Junioři sice i letos skončili na posledním místě, ale základ k lepším zítřkům je postaven. Do nového roku stojí před mužstvem jasný úkol, být konkurenceschopný.
Konečná tabulka:
1. | Hostivice | 16 | 13 | 2 | 1 | 84:12 | 41 |
2. | Mníšek | 16 | 12 | 4 | 0 | 80:11 | 40 |
3. | Černošice/Kazín | 16 | 10 | 0 | 6 | 84:32 | 30 |
4. | Dobřichovice | 16 | 8 | 1 | 7 | 51:37 | 25 |
5. | Hradištko/Štěchovice | 16 | 7 | 1 | 8 | 49:46 | 22 |
6. | Vrané/Zvole | 16 | 6 | 3 | 7 | 59:56 | 21 |
7. | D. Břežany | 16 | 5 | 1 | 10 | 44: 62 | 16 |
8. | Všenory | 16 | 3 | 1 | 12 | 23:122 | 10 |
9. | Jíloviště | 16 | 1 | 1 | 14 | 20:116 | 4 |
Střelecká listina:
Střelecká listina U19 | ||
1. | Mrkáček Josef | 6 |
2. | Nushi Sámí | 5 |
3. | Sočka David | 2 |
4.-6. | Krátký Lukáš | 1 |
4.-6. | Kocourek Michal | 1 |
4.-6. | Liška Martin | 1 |
Návštěvnost:
Návštěvnost | ||
1. | Jíloviště | 427 |
2. | Vrané/Zvole | 215 |
3. | Hradištko/Štěchovice | 185 |
4. | Mníšek | 185 |
5. | Dobřichovice | 185 |
6. | Všenory | 175 |
7. | Hostivice | 145 |
8. | D. Břežany | 115 |
9. | Černošice/Kazín | 100 |
Král střelců OP:
1. | Krajánek František | Černošice/Kazín | 20 |
2.-3. | Gabzdyl David | Černošice/Kazín | 18 |
2.-3. | Šejko Jaroslav | Hostivice | 18 |
4.-5. | Baláž Vítězslav | Hostivice | 15 |
4.-5. | Hošek Miloslav | Hradištko/Štěchovice | 15 |
- | - | - | - |
19. | Mrkáček Josef | Jíloviště | 7 |
Soupiska:
1 | Černý Dan |
2 | Dudek Miroslav |
3 | Hajduch Petr |
4 | Hlásek Petr |
5 | Hmelár Jan |
6 | Ištok Jan |
7 | Kocourek Michal |
8 | Krátký Lukáš |
9 | Kulíšek Michal |
10 | Liška Martin |
11 | Málek Patrik |
12 | Mrkáček Josef |
13 | Nushi Sámí (C) |
14 | Pšenička Jakub |
15 | Rohlena Pavel |
16 | Sočka David |
17 | Vačkář Petr |
trenér: | Martin Kundrata |
Zápasy:
1 | Všenory | Jíloviště | 5-8 |
2 | Jíloviště | Vrané/Zvole | 0-2 |
3 | Černošice/Kazín | Jíloviště | 15-0 |
4 | Jíloviště | D. Břežany | 5-7 |
5 | Hostivice | Jíloviště | 11-0 |
6 | Jíloviště | Mníšek | 0-6 |
7 | Dobřichovice | Jíloviště | 6-1 |
8 | Jíloviště | Hradištko/Štěchovice | 0-4 |
|
|
|
|
9 | Jíloviště | Všenory | 2-2 |
10 | Vrané/Zvole | Jíloviště | 11-2 |
11 | Jíloviště | Černošice/Kazín | 1-12 |
12 | D. Břežany | Jíloviště | 8-0 |
13 | Jíloviště | Hostivice | 0-3 |
14 | Mníšek | Jíloviště | 8-0 |
15 | Jíloviště | Dobřichovice | 0-9 |
16 | Hradištko/Štěchovice | Jíloviště | 6-1 |