Áčko se vydalo správnou cestou, podzim tak za 2+.
Vzhledem k tomu, jak mančaft vypadal ještě v srpnu, podzim dopadl velmi, velmi dobře. Povedlo se skvěle posílit, před sezónou přichází Vrába, Kafe, Rajny M., David Malý a Círa. V září pak přivádíme Radiče s Waltičem. Do vedení mužstva se zapojil Honza Rajnoch se Šorničem. Zavedli se také společné tréninky s přeborovým Moťákem na Jílu. Samotný začátek ještě nebyl ideální, dvě prohry doma a vypadnutí v poháru. Od Mníšku se však karta začala obracet.
PU1 | TJJ | Motorlet B | 7 | 5 | 2x Siegl jr., 2x Pospíchal, 2x Janoušek V. |
PU2 | Chlumec | TJJ | 5 | 4 | 2x Janoušek V., Golovko, Velas |
PU3 | TJJ | Radotín | 11 | 3 | 3x Janoušek V.,2x Rajnoch M., Siegl jr., Volf, Jelínek, Šorna, Frank |
PU4 | TJJ | Černolice | 3 | 2 | 2x Janoušek V., Frank |
MU3 | TJJ | Vestec | 2 | 4 | 2x Rajnoch J. |
MU4 | TJJ | Spartak | 1 | 4 | Janoušek V. |
Cup 1K | Jinočany | TJJ | 3 | 0 | - |
MU5 | Mníšek | TJJ | 0 | 4 | Janoušek F., Janoušek V., Frank, Soucha |
MU6 | TJJ | Klecany | 1 | 1 | Pospíchal |
MU7 | Nelahozeves | TJJ | 1 | 3 | Janoušek V., Vrabec, Šorna |
MU8 | TJJ | Doksy | 2 | 0 | Walter, Frank |
MU9 | Podlesí | TJJ | 1 | 0 | - |
MU15 | Sedlec-Prčice | TJJ | 1 | 2 | Pospíchal, Walter |
MU10 | TJJ | Nové Strašecí | 3 | 4 | Rajnoch J., Pospíchal, Malý |
MU11 | Votice | TJJ | 2 | 1 | Janoušek V. |
MU12 | TJJ | Zdice | 4 | 2 | Walter, Malý, Rajnoch J., Janoušek V. |
MU13 | Chlumec | TJJ | 1 | 1 | Frank |
MU14 | TJJ | Velká Dobrá | 5 | 1 | 2x Janoušek V., Walter, Pospíchal, Wágner |
MU1 | TJJ | Libušín | 7 | 2 | 2x Wágner, 2x Walter, Pospíchal, Golovko, Malý |
MU2 | Rakovník B | TJJ | 0 | 0 | - |
Tabulku po podzimu vede o skóre Spartak před Doksy. Naši chlapci se drží v horní polovině tabulky, přičemž čelo pelotonu není na míle vzdáleno. Mission impossible pak na jaře čeká Mníšek.
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | SK SPARTAK Příbram | 15 | 11 | 1 | 3 | 60:18 | 34 |
2. | SK Doksy | 15 | 11 | 1 | 3 | 37:18 | 34 |
3. | TJ Sokol Klecany | 15 | 8 | 4 | 3 | 47:24 | 28 |
4. | TJ KOVOHUTĚ Podlesí | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:23 | 28 |
5. | SK Chlumec | 15 | 7 | 4 | 4 | 41:26 | 25 |
6. | TJ Dynamo Nelahozeves | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:24 | 25 |
7. | TJ Jíloviště | 15 | 7 | 3 | 5 | 36:24 | 24 |
8. | TJ Viktoria Vestec | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:26 | 23 |
9. | SK VOTICE | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:32 | 23 |
10. | TJ Sokol Nové Strašecí | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:25 | 22 |
11. | SK Baník Libušín | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:41 | 17 |
12. | FK Olympie Zdice | 15 | 4 | 3 | 8 | 32:41 | 15 |
13. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:33 | 13 |
14. | SK Rakovník "B" | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:34 | 13 |
15. | FC Čechie Velká Dobrá | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:37 | 13 |
16. | FK Mníšek pod Brdy | 15 | 1 | 0 | 14 | 6:64 | 3 |
Do soutěžních zápasů jsme vyslali celkem 25 fotbalistů. Nikomu se nepodařilo odehrát 100%, za to 50% startů a více nasbíralo hned 18 hráčů.
starty (celkem 16 zápasů) | ||||
|
| základ | střídal | celkem |
1.-5. | Šorna | 15 | 0 | 15 |
1.-5. | Janoušek V. | 15 | 0 | 15 |
1.-5. | Janoušek F. | 15 | 0 | 15 |
1.-5. | Rajnoch J. | 14 | 1 | 15 |
1.-5. | Malý | 11 | 4 | 15 |
6. | Adamča | 11 | 3 | 14 |
7.-8. | Pospíchal | 10 | 3 | 13 |
7.-8. | Frank | 11 | 2 | 13 |
9.-10. | Rada | 11 | 0 | 11 |
9.-10. | Kafka | 8 | 3 | 11 |
11.-12. | Vrabec | 9 | 1 | 10 |
11.-12. | Wágner | 5 | 5 | 10 |
13.-14. | Valtr | 9 | 0 | 9 |
13.-14. | Soucha | 1 | 8 | 9 |
15.-18. | Walter | 8 | 0 | 8 |
15.-18. | Rajnoch M. | 7 | 1 | 8 |
15.-18. | Golovko | 3 | 5 | 8 |
15.-18. | Siegl jr. | 0 | 8 | 8 |
19.-21. | Bobok | 6 | 0 | 6 |
19.-21. | Pecháček | 0 | 6 | 6 |
19.-21. | Černý K. | 4 | 2 | 6 |
22.-23. | Jelínek | 1 | 1 | 2 |
22.-23. | Volf | 1 | 1 | 2 |
24.-25. | Hrubý M. | 0 | 1 | 1 |
24.-25. | Velas | 0 | 1 | 1 |
Interní střeleckou listinu vede její trojnásobný vítěz Véna. Alespoň jednou se trefilo 11 hráčů. Na podzim jsme také obdrželi 2 červené a hned 3 brankáři se blýskli shutoutem.
střelecká listina | ||
1. | Janoušek V. | 7 |
2. | Walter | 6 |
3. | Pospíchal | 5 |
4. | Rajnoch J. | 4 |
5.-7. | Frank | 3 |
5.-7. | Malý | 3 |
5.-7. | Wágner | 3 |
8.-11. | Vrabec | 1 |
8.-11. | Golovko | 1 |
8.-11. | Šorna | 1 |
8.-11. | Janoušek F. | 1 |
karty | ||
ŽK | ||
1.-2. | Vrabec | 5 |
1.-2. | Janoušek V. | 5 |
3. | Malý | 4 |
4.-8. | Rajnoch J. | 2 |
4.-8. | Rajnoch M. | 2 |
4.-8. | Walter | 2 |
4.-8. | Golovko | 2 |
4.-8. | Wágner | 2 |
9.-16. | Janoušek F. | 1 |
9.-16. | Adamča | 1 |
9.-16. | Valtr | 1 |
9.-16. | Pecháček | 1 |
9.-16. | Bobok | 1 |
9.-16. | Pospíchal | 1 |
9.-16. | Kafka | 1 |
9.-16. | Volf | 1 |
karty | ||
ČK | ||
1.-2. | Šorna | 1 |
1.-2. | Vrabec | 1 |
shutouts | ||
1.-3. | Valtr | 1 |
1.-3. | Bobok | 1 |
1.-3. | Kafka | 1 |
Nejlepším střelcem celého podniku je Míra Slepička ze Spartaku s úctyhodnými 21 zářezy. Véna na děleném 16. místě ztrácí 14 branek.
1. | Miroslav Slepička | SK SPARTAK Příbram | 21 |
2. | Aleš Nesládek | SK Doksy z.s. | 19 |
3. | Matěj Krejča | Sportovní klub Chlumec, z.s. | 15 |
4.-5. | Jiří Krůta | Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s. | 13 |
4.-5. | Lukáš Smíšek | MSK Klecany 1921, z.s. | 13 |
6. | Ondřej Šváb | SK SPARTAK Příbram | 12 |
7. | Ondřej Dvořák | MSK Klecany 1921, z.s. | 11 |
8. | Nikodin Obradovič | SK Baník Libušín, z.s. | 10 |
9.-11. | Lukáš Šedivý | Sportovní klub Chlumec, z.s. | 9 |
9.-11. | Ondřej Matějka | SK SPARTAK Příbram | 9 |
9.-11. | Michal Davídek | Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice | 9 |
… | … | … | … |
16.-23. | Václav Janoušek | Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek | 7 |