Konečná tabulka:
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Černošice/Kazín | 14 | 12 | 1 | 1 | 76:17 | 37 | -16 |
2. | Vrané/Zvole | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:29 | 28 | -7 |
3. | Jesenice/Psáry | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:23 | 28 | -7 |
4. | D. Břežany | 14 | 9 | 0 | 5 | 46:27 | 27 | -6 |
5. | Hradištko/Štěchovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 41:28 | 24 | -3 |
6. | Rudná | 14 | 2 | 3 | 9 | 30: 60 | 9 | (-12) |
7. | Dobřichovice | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:69 | 6 | (-15) |
8. | Jíloviště | 14 | 1 | 2 | 11 | 25: 67 | 5 | (-16) |
Střelecká listina TJJ:
U-19 | ||
1. | Lukáš Krátký | 6 |
2. | Jan Šulc | 4 |
3. | Nushi Sámí | 3 |
4.-6. | Martin Liška | 2 |
4.-6. | Michal Kocourek | 2 |
4.-6. | David Franc | 2 |
7.-13. | Petr Vačkář | 1 |
7.-13. | Marek Michálek | 1 |
7.-13. | Thomas Ištok | 1 |
7.-13. | Jan Hmelár | 1 |
7.-13. | Leon Niedermeier | 1 |
7.-13. | Petr Hajduch | 1 |
7.-13. | Miloslav Dudek | 1 |
Střelecká listina celé soutěže:
Okresní přebor | |||
Jméno | Oddíl | Počet | |
1.-2. | Krajánek František | Černošice/Kazín | 22 |
1.-2. | Vošahlík Jan | Vrané/Zvole | 22 |
3. | Paclík Jan | D. Břežany | 17 |
… | … | … | … |
14. | Krátký Lukáš | Jíloviště | 6 |
Zápasy:
1 | TJ Jíloviště | Hradištko/Štěchovice | 2 | 9 |
2 | TJ Jíloviště | Dobřichovice | 1 | 5 |
3 | Černošice/Kazín | TJ Jíloviště | 9 | 0 |
4 | TJ Jíloviště | D. Břežany | 0 | 4 |
5 | Rudná | TJ Jíloviště | 3 | 3 |
6 | TJ Jíloviště | Vrané/Zvole | 2 | 5 |
7 | volno | |||
8 | TJ Jíloviště | Jesenice/Psáry | 1 | 5 |
9 | Mníšek B | TJ Jíloviště | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
10 | Hradištko/Štěchovice | TJ Jíloviště | 5 | 3 |
11 | Dobřichovice | TJ Jíloviště | 4 | 2 |
12 | TJ Jíloviště | Černošice/Kazín | 2 | 4 |
13 | D. Břežany | TJ Jíloviště | 3 | 1 |
14 | TJ Jíloviště | Rudná | 4 | 4 |
15 | Vrané/Zvole | TJ Jíloviště | 7 | 2 |
16 | volno | |||
17 | Jesenice/Psáry | TJ Jíloviště | 4 | 1 |
18 | TJ Jíloviště | Mníšek B | Mníšek odhlášen |
Soupiska:
1 | Dan Černý |
2 | Miroslav Dudek |
3 | David Franc |
4 | Petr Hajduch |
5 | Jan Hmelár |
6 | Tomáš Ištok |
7 | Lukáš Krátký |
8 | Michal Kocourek |
9 | Patrik Málek |
10 | Marek Michálek |
11 | Leon Niedermaier |
12 | Sámí Nushi |
13 | Jakub Pšenička |
14 | Pavel Rohlena |
15 | David Sočka |
16 | Jan Šulc |
17 | Petr Vačkář |
trenér: | Kundrata Martin |