Okresní přebor mladších žáků - sk. B
Základní část:
| 1 | TJJ | Roztoky B | 8 | 3 |
| 2 | Všenory | TJJ | 2 | 1 |
| 3 | TJJ | Lety/Dobřichovice | 2 | 7 |
| 4 | Roztoky B | TJJ | 4 | 1 |
| 5 | TJJ | Řevnice | 0 | 9 |
| 6 | Kazín | TJJ | 11 | 0 |
| 7 | TJJ | Černolice/Mníšek | 4 | 16 |
| 8 | Psáry B | TJJ | 6 | 1 |
| 9 | TJJ | Všenory | 4p | 3 |
| 10 | Lety/Dobřichovice | TJJ | 4p | 3 |
| 11 | TJJ | Psáry B | 0 | 6 |
| 12 | Černolice/Mníšek | TJJ | 12 | 4 |
| 13 | TJJ | Kazín | 0 | 12 |
| 14 | Řevnice | TJJ | 7 | 1 |
Nadstavba:
| NS1 | TJJ | Roztoky B | 4 | 6 |
| NS2 | Lety/Dobřichovice | TJJ | 5 | 3 |
| NS3 | TJJ | Všenory | 4 | 5 |
| NS4 | Roztoky B | TJJ | 1 | 5 |
| NS5 | TJJ | Lety/Dobřichovice | 1 | 5 |
| NS6 | Všenory | TJJ | 16 | 1 |




