U19 + U15.
U19
MU5 | U19 | Libčice | 7 | 0 |
MU7 | U19 | Jinočany | 1 | 7 |
MU8 | Červený Újezd | U19 | 9 | 2 |
MU9 | U19 | Hostivice | 1 | 4 |
MU1 | Hradištko | U19 | 3 | 0 |
MU2 | U19 | Rudná/Nučice | 0 | 4 |
MU3 | Roztoky | U19 | 12 | 1 |
MU10 | U19 | Hradištko | 1 | 2 |
MU11 | Rudná/Nučice | U19 | 5 | 0 |
MU12 | U19 | Roztoky | 1 | 7 |
MU6 | Velké Přílepy | U19 | 2 | 6 |
MU18 | Hostivice | U19 | 7 | 2 |
MU14 | Libčice | U19 | 0 | 5 |
MU15 | U19 | Velké Přílepy | 3 | 3 |
MU16 | Jinočany | U19 | 18 | 2 |
MU17 | U19 | Červený Újezd | 2 | 5 |
Nadstavba 1 | Červený Újezd | U19 | 9 | 2 |
Nadstavba 2 | U19 | Libčice | 5 | 2 |
Nadstavba 3 | Hradištko | U19 | 5 | 1 |
Nadstavba 4 | U19 | Velké Přílepy | 4 | 1 |
1. | FK Jinočany | 16 | 15 | 1 | 0 | 152:32 | 46 |
2. | SK Roztoky | 16 | 13 | 0 | 3 | 104:24 | 39 |
3. | Rudná / Nučice | 16 | 10 | 2 | 4 | 56:21 | 32 |
4. | TJ Hostivice | 16 | 9 | 2 | 5 | 62:33 | 29 |
5. | TJ Sokol Červený Újezd | 16 | 9 | 1 | 6 | 89:35 | 28 |
6. | TJ Slovan Hradištko | 16 | 7 | 0 | 9 | 41:46 | 21 |
7. | Všenorský SK / TJ Jíloviště | 16 | 3 | 1 | 12 | 34:88 | 10 |
8. | FK Velké Přílepy | 16 | 2 | 1 | 13 | 21:111 | 7 |
9. | AFK Libčice | 16 | 0 | 0 | 16 | 17:186 | 0 |
Nadstavba:
1. | TJ Sokol Červený Újezd | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:40 | 40 |
2. | TJ Slovan Hradištko | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:58 | 30 |
3. | Všenorský SK / TJ Jíloviště | 4 | 2 | 0 | 2 | 46:105 | 16 |
4. | FK Velké Přílepy | 4 | 1 | 0 | 3 | 27:127 | 10 |
5. | AFK Libčice | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:222 | 0 |
U15
MU4 | Dobřichovice | U15 | 4 | 1 |
MU5 | U15 | Řevnice | 1 | 10 |
MU7 | U15 | Dolní Jirčany | 0 | 12 |
MU8 | U15 | Kazín | 3 | 4 |
MU1 | U15 | Jesenice B | 0 | 2 |
MU2 | Dolní Břežany B | U15 | 2 | 2 |
MU3 | U15 | Třebotov/Choteč | 3 | 4 |
MU10 | Jesenice B | U15 | 1 | 1 |
MU11 | U15 | Dolní Břežany B | 8 | 2 |
MU12 | Třebotov/Choteč | U15 | 3 | 2 |
MU6 | Průhonice | U15 | 6 | 1 |
MU13 | U15 | Dobřichovice | 1 | 3 |
MU14 | Řevnice | U15 | 2 | 1 |
MU15 | U15 | Průhonice | 0 | 10 |
MU16 | Dolní Jirčany | U15 | 7 | 1 |
MU17 | Kazín | U15 | 5 | 2 |
Nadstavba 1 | U15 | Velké Přílepy | 3 | 3 |
Nadstavba 2 | U15 | Nučice/Dobříč | 6 | 2 |
Nadstavba 3 | Velké Přílepy | U15 | 1 | 6 |
Nadstavba 4 | Nučice/Dobříč | U15 | 2 | 7 |
1. | Spartak Průhonice | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:25 | 40 |
2. | SK Čechoslovan Dolní Jirčany | 16 | 13 | 1 | 2 | 55:15 | 40 |
3. | FK Slavoj Řevnice | 16 | 10 | 3 | 3 | 77:30 | 33 |
4. | TJ Sokol Dobřichovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 50:36 | 28 |
5. | Třebotov / Choteč | 16 | 8 | 1 | 7 | 40:41 | 25 |
6. | SK Slavia Jesenice B | 16 | 4 | 5 | 7 | 33:50 | 17 |
7. | SK KAZÍN | 16 | 3 | 1 | 12 | 22:71 | 10 |
8. | SK Olympie Dolní Břežany B | 16 | 2 | 3 | 11 | 33:71 | 9 |
9. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 16 | 1 | 2 | 13 | 27:77 | 5 |
Nadstavba:
1. | TJ Jíloviště / Všenorský SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:8 | 10 |
2. | Nučice / Dobříč | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:15 | 6 |
3. | FK Velké Přílepy | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:14 | 1 |