Nejpilnější Fery, nejlepším střelcem Réza sr.
Počet utkání | 8 |
Výhry | 2 |
Remízy | 2 |
Prohry | 4 |
Skóre | 24:27 |
Starty | Střelci | |||||
1. | František Janoušek | 8 | 1. | Josef Rezek | 6 | |
2.-5. | Václav Janoušek | 7 | 2.-3. | Václav Janoušek | 5 | |
2.-5. | Michal Adamča | 7 | 2.-3. | Horst Siegl | 5 | |
2.-5. | Kamil Černý | 7 | 4.-6. | Tomáš Šorna | 2 | |
2.-5. | Pavel Krištůfek | 7 | 4.-6. | Michal Adamča | 2 | |
6.-10. | Tomáš Šorna | 6 | 4.-6. | Marcel Šlapák | 2 | |
6.-10. | Horst Siegl | 6 | 7.-8. | Oto Houdek | 1 | |
6.-10. | Josef Rezek | 6 | 7.-8. | Adam Rezek | 1 | |
6.-10. | Michal Jiráň | 6 | ||||
6.-10. | Milan Svoboda | 6 | ||||
11.-13. | Tomáš Pecháček | 5 | ||||
11.-13. | Štěpán Frank | 5 | ||||
11.-13. | Petr Staněk | 5 | ||||
14.-15. | Adam Rezek | 4 | ||||
14.-15. | Petr Třešňák | 4 | ||||
16.-17. | Marcel Šlapák | 3 | ||||
16.-17. | Josef Souček | 3 | ||||
18.-19. | David Volf | 2 | ||||
18.-19. | Oto Houdek | 2 | ||||
20.-21. | Michal Minárik | 1 | ||||
20.-21. | Průcha | 1 |
Tučně zvýraznění nejsou k dnešnímu dni 3.3. hráči TJJ.