6.liga skupina A
| PU1 | TJJ | Milín | 3 | 3 | Janoušek V., Rada, Jiráň |
| PU2 | TJJ | Vyšehrad | 2 | 4 | Siegl, Janoušek V. |
| PU3 | TJJ | Chvatěruby | 3 | 2 | Janoušek V., Nedvěd, Jiráň |
| MU1 | TJJ | Tochovice | 0 | 5 | - |
| MU15 | Klecany | TJJ | 1 | 3 | Nedvěd, Rajnoch J., Vrabec |
| MU3 | Říčany | TJJ | 5 | 0 | - |
| Cup 1k | Roztoky | TJJ | 1 | 5 | 3x Rajnoch J., Janoušek V., Boruta |
| MU4 | TJJ | Králův Dvůr B | 2 | 1 | Žáček, Jiráň |
| MU5 | Slaný B | TJJ | 5 | 0 | - |
| MU6 | TJJ | Průhonice | 2 | 0 | Boruta, Jiráň L. |
| Cup 2k | TJJ | Jinočany | 1 | 5 | Šorna |
| MU7 | Lety | TJJ | 5 | 5 | 2x Jiráň, Vrabec, Nedvěd, Boruta |
| MU8 | TJJ | Podlesí | 0 | 0 | - |
| MU2 | TJJ | Kralupy | 1 | 4 | Žáček |
| MU9 | Vestec | TJJ | 5 | 1 | Nedvěd |
| MU10 | TJJ | Sedlčany | 1 | 1 | Boruta |
| MU11 | Kosoř | TJJ | 3 | 1 | Janoušek V. |
| MU12 | TJJ | Dobrovíz | 4 | 1 | Punčochář, Vevera, Rehák F., vl. |
| MU13 | Dobříš | TJJ | 2 | 1 | Frank |
| MU14 | TJJ | Zdice | 5 | 1 | Rehák F., Kilián, Nedvěd, Řehák, Janoušek F. |



