6.liga skupina A
| PU1 | TJJ | Milín | 3 | 3 | Janoušek V., Rada, Jiráň |
| PU2 | TJJ | Vyšehrad | 2 | 4 | Siegl, Janoušek V. |
| PU3 | TJJ | Chvatěruby | 3 | 2 | Janoušek V., Nedvěd, Jiráň |
|
|
|
|
|
|
|
| MU1 | TJJ | Tochovice | 0 | 5 | - |
| MU15 | Klecany | TJJ | 1 | 3 | Nedvěd, Rajnoch J., Vrabec |
| MU3 | Říčany | TJJ | 5 | 0 | - |
| Cup 1k | Roztoky | TJJ | 1 | 5 | 3x Rajnoch J., Janoušek V., Boruta |
| MU4 | TJJ | Králův Dvůr B | 2 | 1 | Žáček, Jiráň |
| MU5 | Slaný B | TJJ | 5 | 0 | - |
| MU6 | TJJ | Průhonice | 2 | 0 | Boruta, Jiráň L. |
| Cup 2k | TJJ | Jinočany | 1 | 5 | Šorna |
| MU7 | Lety | TJJ | 5 | 5 | 2x Jiráň, Vrabec, Nedvěd, Boruta |
| MU8 | TJJ | Podlesí | 0 | 0 | - |
| MU2 | TJJ | Kralupy | 1 | 4 | Žáček |
| MU9 | Vestec | TJJ | 5 | 1 | Nedvěd |
| MU10 | TJJ | Sedlčany | 1 | 1 | Boruta |
| MU11 | Kosoř | TJJ | 3 | 1 | Janoušek V. |
| MU12 | TJJ | Dobrovíz | 4 | 1 | Punčochář, Vevera, Rehák F., vl. |
| MU13 | Dobříš | TJJ | 2 | 1 | Frank |
| MU14 | TJJ | Zdice | 5 | 1 | Rehák F., Kilián, Nedvěd, Řehák, Janoušek F. |
| PU1 | Spoje | TJJ | 17.1. | 12:00 | hř. Brandýs nad Labem |
| PU2 | Březiněves | TJJ | 31.1. | - | bude upřesněno |
| PU3 | Bohemians U18 | TJJ | 4.2. | 18:30 | hř. Kačerov |
| PU4 | Střešovice B | TJJ | 22.2. | 14:00 | hř. Střešovice |
| PU5 | Křivsoudov | TJJ | 28.2. | 18:00 | hř. Benešov |
| MU16 | Tochovice | TJJ | 7.3. | 14:30 | |
| MU17 | Kralupy | TJJ | 14.3. | 10:15 | |
| MU18 | TJJ | Říčany | 21.3. | 10:30 | |
| MU19 | Králův Dvůr B | TJJ | 28.3. | 15:30 | |
| MU20 | TJJ | Slaný B | 4.4. | 10:30 | |
| MU21 | Průhonice | TJJ | 11.4. | 10:15 | |
| MU22 | TJJ | Lety | 18.4. | 10:15 | |
| MU23 | Podlesí | TJJ | 25.4. | 17:00 | |
| MU24 | TJJ | Vestec | 2.5. | 10:30 | |
| MU25 | Sedlčany | TJJ | 10.5. | 17:00 | |
| MU26 | TJJ | Kosoř | 16.5. | 10:30 | |
| MU27 | Dobrovíz | TJJ | 23.5. | 17:00 | |
| MU28 | TJJ | Dobříš | 30.5. | 10:30 | |
| MU29 | Zdice | TJJ | 6.6. | 17:00 | |
| MU30 | TJJ | Klecany | 13.6. | 10:30 |



