U15, U13, U11.
Okresní přebor starších žáků - skupina A
1 | Jílové/Radlík | U15 | 8 | 3 |
2 | Zvole | U15 | 6 | 0 |
3 | U15 | Vestec B | 2 | 3 |
4 | Hradištko | U15 | 5 | 0 |
5 | U15 | Řevnice | 1 | 2 |
6 | Psáry | U15 | 3 | 1 |
7 | U15 | Týnec nad Sázavou | ??? | ??? |
8 | U15 | Jílové/Radlík | ??? | ??? |
9 | U15 | Zvole | ??? | ??? |
10 | Vestec B | U15 | ??? | ??? |
Okresní přebor mladších žáků - skupina B
1 | Dolní Břežany B | U13 | 10 | 2 |
2 | U13 | Kazín A | 3 | 6 |
3 | Mníšek/Čisovice | U13 | 1 | 9 |
4 | U13 | Choteč/Třebotov | 2 | 3 |
5 | Řevnice | U13 | 2 | 5 |
6 | U13 | Dobříč/Nučice | ??? | ??? |
7 | volno |
|
| |
8 | U13 | Jinočany/Zbuzany | ??? | ??? |
9 | Dobřichovice | U13 | ??? | ??? |
Okresní přebor starších přípravek - skupina C
1 | Třebotov/Choteč | U11 | 9 | 13 |
2 | U11 | Řevnice | 16 | 2 |
3 | Mníšek | U11 | 4 | 12 |
4 | U11 | Kazín | 0 | 0 |
5 | Vestec C | U11 | 15 | 3 |
6 | U11 | Čisovice | 18 | 3 |
7 | volno |
|
| |
8 | U11 | Jinočany/Zbuzany | ??? | ??? |
9 | Dobřichovice | U11 | ??? | ??? |